Conheça também…
- Roteiro – Casas Estilo Enxaimel em Joinville
- São Francisco do Sul – Linha Tempo – Cidade mais antiga de SC
- Joinville – Linha Tempo – Cidade da Indústria de SC
- Blumenau – Primeiros Moradores da Colônia Alemã
- São João Itaperiú – Primeiros Moradores
O cemintério começou a receber pessoas para enterro, a partir do ano 1903, antes era realizado apenas no cemintério Central, atrás da Igreja Luterana Espirito Santo.
Lista de pessoas enterradas no Cemintério Itoupava Alta, localizado na cidade de Blumenau/SC.
Endereço: Rua Doutor Pedro Zimmermann, 12405 – Blumenau, Brazil
Lista em ordem crescente dos sobrenomes:
Primeiro Nome | Sobrenome | Nascimento | Falecimento | Idade (anos) |
P | A | ? | 2015 | ? |
Richard | Adam | 1895 | 1926 | 31 |
Wilhelmine (Walz) | Adam | 1871 | 1938 | 67 |
Hermann | Adam | 1866 | 1946 | 80 |
Klara (Kreitlow) | Adam | 1872 | 1949 | 77 |
Minna (Wulff) | Adam | 1894 | 1953 | 59 |
Leopoldo | Adam | 1881 | 1977 | 96 |
Arno | Adam | 1926 | 2002 | 76 |
Minna | Adam | 1931 | 2009 | 78 |
Ingeburg | Adam | 1951 | 2012 | 61 |
Malania | Aldrovandi | 1945 | 2005 | 60 |
Joao | Alves | 1902 | 1972 | 70 |
Orlando | Alves | 1944 | 2006 | 62 |
Victalina | Alves | 1924 | 2011 | 87 |
Demetrio Martinho dos | Anjos | 1943 | 2000 | 57 |
Carmelina | Antunes | 1928 | 2007 | 79 |
Adelino | Bach | 1925 | 1982 | 57 |
Litwina B. | Bach | 1927 | 2007 | 80 |
Magdalena | Bachmann | 1913 | 2002 | 89 |
Alma | Bachtold | 1892 | 1957 | 65 |
Hildigard | Bachtold | 1937 | 1976 | 39 |
Annita | Bächtold | 1925 | 1968 | 43 |
Anna | Back | 1845 | 1934 | 89 |
Alfredo | Baehr | 1912 | 1983 | 71 |
Frida | Baer | 1912 | 1946 | 34 |
Rose | Balsaneli | 1951 | 2011 | 60 |
Vicente | Balsaneli | 1949 | 2014 | 65 |
Nelson | Balsanelli | 1953 | 1987 | 34 |
Marie (Dechsler) | Bär | 1874 | 1911 | 37 |
Pedro | Baruff | 1915 | 1989 | 74 |
Leopoldo | Baruffi | 1932 | 1972 | 40 |
Maria Feder | Baruffi | 1912 | 1987 | 75 |
Harry | Baruffi | 1955 | 1994 | 39 |
Leopoldo | Baruffi | 1902 | 1995 | 93 |
Toni | Barufi | 1914 | 1968 | 54 |
Johanna (Zech) | Bauer | 1899 | 1952 | 53 |
Bertha (Tribess) | Bauer | 1890 | 1967 | 77 |
Gustav | Bauer | 1890 | 1970 | 80 |
Julius | Bauer | 1880 | 1973 | 93 |
Janette Joano | Bauer | 1964 | 1982 | 18 |
Frederico | Bauer | 1894 | 1984 | 90 |
Alcides | Bauer | 1939 | 2002 | 63 |
Ida | Bauer | 1918 | 2005 | 87 |
Diogo | Bauer | 1986 | 2009 | 23 |
Alberttine (Klemz) | Baumann | 1841 | 1913 | 72 |
Carl | Baumann | 1868 | 1942 | 74 |
Alwin | Baumann | 1899 | 1955 | 56 |
Auguste (Neumann) | Baumann | 1868 | 1956 | 88 |
Auguste (Neumann) | Baumann | 1868 | 1956 | 88 |
Carlos | Baumann | 1908 | 1979 | 71 |
Anna | Baumann | 1897 | 1980 | 83 |
Luci (Sasse) | Baumann | 1935 | 1990 | 55 |
Emilia | Baumann | 1908 | 1996 | 88 |
Alwina (Tonn) | Baumann | 1902 | 1998 | 96 |
Johann | Beck | 1838 | 1903 | 65 |
Heinrich | Beck | 1876 | 1945 | 69 |
Otto | Beck | 1895 | 1946 | 51 |
Irmgard | Beck | 1932 | 1955 | 23 |
Wilhelmine | Beck | 1881 | 1963 | 82 |
Ern- | Beck | 1902 | 1967 | 65 |
Jose | Becker | 1929 | 1987 | 58 |
Maria Joana | Becker | 1944 | 1991 | 47 |
Olimpio | Becker | 1915 | 1992 | 77 |
Miguel | Becker | 1949 | 2008 | 59 |
Richard | Behling | 1878 | 1937 | 59 |
Gerna | Behling | 1948 | 1948 | 0 |
Olgar | Behling | 1925 | 1953 | 28 |
Bertha (Krueger) | Behling | 1884 | 1972 | 88 |
Alfredo | Behling | 1921 | 1986 | 65 |
Amanda (Kolsch) | Behling | 1917 | 1990 | 73 |
Rodolfo | Behling | 1910 | 1991 | 81 |
Alvina (Benner) | Behling | 1934 | 1994 | 60 |
Adolfo | Behling | 1914 | 2000 | 86 |
Alexandre | Behling | 1935 | 2003 | 68 |
Udo | Behling | 1935 | 2005 | 70 |
Ademir | Behling | 1968 | 2011 | 43 |
Hermann | Belz | 1861 | 1929 | 68 |
Clara | Belz | 1876 | 1943 | 67 |
Albert | Belz | 1868 | 1949 | 81 |
Alwina | Belz | 1870 | 1951 | 81 |
Alwin | Belz | 1904 | 1951 | 47 |
Alma (Otto) | Belz | 1909 | 1955 | 46 |
Paulina (Michel) | Belz | 1898 | 1975 | 77 |
Richard | Belz | 1900 | 1979 | 79 |
Waldemar | Belz | 1933 | 1979 | 46 |
Ricardo | Belz | 1902 | 1983 | 81 |
Ottomar | Belz | 1934 | 1989 | 55 |
Arno | Belz | 1940 | 1998 | 58 |
Ademar | Belz | 1969 | 1998 | 29 |
Asta (Ritzke) | Belz | 1932 | 2003 | 71 |
Gisela | Belz | 1950 | 2009 | 59 |
Vera (Kreitlow) | Belz | 1946 | 2012 | 66 |
Otto | Benner | 1898 | 1935 | 37 |
Oska | Benner | 1892 | 1941 | 49 |
Carl | Benner | 1917 | 1965 | 48 |
Tecla (Schwarz) | Benner | 1899 | 1969 | 70 |
-Eni (Varascky) | Benner | 1899 | ? | ? |
Pedro | Bertoldi | 1934 | 2000 | 66 |
Claudina (Florencio) | Bertoldi | 1948 | 2010 | 62 |
Josepha (Censi) | Besel | 1917 | 1984 | 67 |
Henrique | Besel | 1923 | 2010 | 87 |
Friedrich | Bieging | 1872 | 1952 | 80 |
Alwine (Zülow) | Bieging | 1877 | 1955 | 78 |
Lori | Bieging | 2016 | ? | |
Vitorio Tos | Birello | 1944 | 1992 | 48 |
Zelia Elvira | Birello | 1940 | 2000 | 60 |
Isaias | Biz | 1941 | 1952 | 11 |
Clauco R. | Biz | 1970 | 1986 | 16 |
Ivelina | Biz | 1913 | 2008 | 95 |
Hella S. | Blank | 1924 | 1998 | 74 |
Lori (Zimpel) | Blunck | 1952 | 2013 | 61 |
Joao | Bochtold | 1897 | 1952 | 55 |
Theresa (Hafenstein) | Bohmann | 1882 | 1950 | 68 |
Dora | Bohmann | 1890 | 1959 | 69 |
Carlos | Bohmann | 1881 | 1964 | 83 |
Johan | Bohmann | 1885 | 1969 | 84 |
Otto | Bohmann | 1906 | 1984 | 78 |
Norberto | Bohmann | 1938 | 1986 | 48 |
Hilda | Bohmann | 1912 | 1996 | 84 |
Guinda | Bohmann | 1934 | 1999 | 65 |
Norma (Fuchs) | Bohmann | 1938 | 2002 | 64 |
Heinz | Bohmann | 1936 | 2010 | 74 |
Herman | Bollnow | 1898 | 1909 | 11 |
Adelaide | Borba | 1884 | 1974 | 90 |
Sebastiao | Borges | 1945 | 1994 | 49 |
Maria | Boso | 1932 | 2002 | 70 |
Robert | Brandes | 1900 | 1963 | 63 |
Catarina | Brandes | 1901 | 1988 | 87 |
Josepha (Plebani) | Bressanini | 1903 | 1976 | 73 |
Josepha (Plebani) | Bressanini | 1903 | 1976 | 73 |
Anita | Briese | 1873 | 1951 | 78 |
Inez | Bromer | 1909 | 2003 | 94 |
Otto | Bruch | 1892 | 1950 | 58 |
Helmuth | Bruch | 1922 | 1958 | 36 |
Harold | Bruch | 1919 | 1988 | 69 |
João Lourenço | Brühmüller | 1888 | 1938 | 50 |
Ottokar | Brühmüller | 1922 | 1974 | 52 |
Elsa (Roweder) | Brühmüller | 1936 | 2011 | 75 |
Tecla Grodiriski | Brych | 1934 | 1994 | 60 |
Silvestre | Brych | 1933 | 2016 | 83 |
Clara (Hein) | Bublitz | 1879 | 1932 | 53 |
Ferdinand | Bublitz | 1876 | 1941 | 65 |
Erwin | Bublitz | 1902 | 1955 | 53 |
Willy | Bublitz | 1910 | 1960 | 50 |
Tecla | Bublitz | 1911 | 1962 | 51 |
Paulina Sophia Luiza | Bublitz | 1910 | 2008 | 98 |
Fide | Bublitz | 1932 | 2009 | 77 |
Germano | Bublitz | 1913 | 2012 | 99 |
Germano | Bublitz | 1913 | 2012 | 99 |
Eugenio | Buchnom | 1926 | 1948 | 22 |
Alex | Buerger | 1918 | 1998 | 80 |
Cecilie G | Buerger | 1920 | 2015 | 95 |
Alwina (Krueger?) | Burch | 1923 | 1996 | 73 |
Luise (Benner) | Butzke | 1892 | 1925 | 33 |
Antonia | Cane | 1959 | 1995 | 36 |
Anesio | Cane | 1935 | 2002 | 67 |
Gustavo | Cardos | 1915 | 1949 | 34 |
Orlandino | Cardoso | 1936 | 1986 | 50 |
Henrique | Carl | 1900 | 1987 | 87 |
Angela | Carl | 1921 | 2004 | 83 |
Edla | Carl | 1937 | 2007 | 70 |
Arno | Carl | 1943 | 2009 | 66 |
Frederico | Carl | 1931 | 2015 | 84 |
Arnaldo de | Carvalho | 1955 | 2015 | 60 |
Maria G. | Chiodini | 1963 | 1988 | 25 |
Dorval | Chiodini | 1934 | 2004 | 70 |
Dorval | Chiodini | 1934 | 2006 | 72 |
Ida | Cicatto | 1918 | 1994 | 76 |
Filomena | Cicatto | 1921 | 2003 | 82 |
Emilio | Cicatto | 1916 | 2011 | 95 |
Willy | Cicatto | 1918 | 2012 | 94 |
Antonio | Comelli | 1945 | 1982 | 37 |
Borvin | Conradt | 1937 | 1967 | 30 |
Nadir (Raduenz) | Conradt | 1950 | 1980 | 30 |
Emilio | Conradt | 1904 | 1999 | 95 |
Erminia | Costa | 1922 | 1996 | 74 |
José Abelino | Da | 1878 | 1964 | 86 |
Antonio T. | Da | 1926 | 1986 | 60 |
Maria | Da | 1909 | 1989 | 80 |
Elias J M | Da | 1908 | 2005 | 97 |
Willy | Da | 1932 | 2008 | 76 |
Alexandre | Dahlke | 1931 | 1965 | 34 |
Wally (Otto) | Dahlke | 1937 | 2010 | 73 |
Helmuth | Dahlke | 1936 | 2014 | 78 |
Adolf | Dahlte | 1893 | 1912 | 19 |
Rolando | Dalmolin | 1944 | 2005 | 61 |
Ingomar | Danker | 1963 | 1982 | 19 |
Osvaldo | Danker | 1938 | 1992 | 54 |
Celso | De | 1970 | 1986 | 16 |
…Ete | De | 1945 | 1988 | 43 |
Vanderlei | De | 1970 | 1990 | 20 |
Fatima | De | 1991 | 1991 | 0 |
Jose | Decker | 1919 | 1998 | 79 |
Inacio | Decker | 1965 | 2001 | 36 |
Ernesta | Deola | 1899 | 1977 | 78 |
Olavio | Deola | 1937 | 2013 | 76 |
Jose | Domingos | 1960 | 1997 | 37 |
Olavio Alexandre | Dos | 1933 | 2009 | 76 |
Elzira (Fritzke) | Draeger | 1939 | 2015 | 76 |
José C | Duarte | 1941 | 1981 | 40 |
Maria H. | Duarte | 1930 | 1997 | 67 |
Eriberto | Duwe | 1951 | 1987 | 36 |
Pedro | Eccel | 1909 | 1939 | 30 |
Ange A | Eccel | 1909 | 1980 | 71 |
Angela A. | Eccel | 1909 | 1980 | 71 |
Augusta | Echeli | 1907 | 1981 | 74 |
Lauro | Ehmke | 1949 | 2012 | 63 |
Erwin | Eichstadt | 1923 | 1988 | 65 |
Augusto | Eichstadt | 1920 | 2002 | 82 |
Hermann | Eichstädt | 1909 | 1940 | 31 |
Hermann | Eichstädt | 1893 | 1952 | 59 |
Frida (Klemz) | Eichstädt | 1897 | 1973 | 76 |
Alberto | Eichstädt | 1891 | 1978 | 87 |
Frieda | Eichstädt | 1906 | 1994 | 88 |
Albertine (Ritzen) | Eichstaedt | 1860 | 1937 | 77 |
Marie Bauer | Eichstaedt | 1886 | 1966 | 80 |
Karolina (Gaulke-) | Eichstaedt | 1885 | 1973 | 88 |
Alberto | Eichstaedt | 1911 | 1990 | 79 |
Hertha (Guenther) | Eichstaedt | 1912 | 1996 | 84 |
Guilherme | Eichstaedt | 1909 | 1998 | 89 |
Elsa | Eichstaedt | 1915 | 2004 | 89 |
Alfons | Eichstsedt | 1933 | 1999 | 66 |
Em. Lui. Bertha (Zingel) | Elger | 1864 | 1917 | 53 |
Walter | Ewald | 1923 | 1999 | 76 |
Hilda (Marquardt) | Ewald | 1927 | 2001 | 74 |
Francisco | Fagundes | 1905 | 1973 | 68 |
Maria | Fagundes | 1908 | 2000 | 92 |
Heinrich | Feldmann | 1863 | 1930 | 67 |
Carlos | Feldmann | 1890 | 1940 | 50 |
Wilhelmine | Feldmann | 1905 | 1941 | 36 |
Wilhelmine | Feldmann | 1864 | 1951 | 87 |
Claus | Feldmann | 1886 | 1963 | 77 |
Rufina | Ferreira | 1927 | 2011 | 84 |
Antero Augusto | Ferreiro | 1913 | 2001 | 88 |
Jaime | Fischer | 1965 | 1989 | 24 |
Zenilson | Fischer | 1968 | 2013 | 45 |
Victor | Fischer | 1951 | 2014 | 63 |
Felix | Fischer | 1933 | 2017 | 84 |
Veronica | Flores | 1922 | 2013 | 91 |
Alfredo | Frahm | 1905 | 1987 | 82 |
Anna M.n.h. | Frahm | 1908 | 1987 | 79 |
Arolda | Francisco | 1969 | 1999 | 30 |
Alfredo | Franz | 1904 | 1985 | 81 |
Hedwig | Franz | 1906 | 1997 | 91 |
Humberto | Franz | 1939 | 1997 | 58 |
Emilio | Fritzke | 1895 | 1966 | 71 |
Emma (Hensel) | Fritzke | 1902 | 1994 | 92 |
Egon | Fritzke | 1936 | 2008 | 72 |
Alcido | Fritzke | 1944 | 2013 | 69 |
Olivia | Frochlich | 1922 | 1985 | 63 |
Gustavo | Frochlich | 1918 | 1987 | 69 |
Clara (Otto) | Frochlich | 1922 | 1989 | 67 |
Gustavo | Frochlich | 1918 | 1991 | 73 |
Tarcisio | Froehlich | 1970 | 1990 | 20 |
Tarcisio | Froehlich | 1970 | 1990 | 20 |
Magrit (Helfrich) | Froehlich | 1953 | 2011 | 58 |
Gustavo | Froehlich | 1953 | 2015 | 62 |
Arno | Fuchs | 1930 | 2003 | 73 |
Irena (Hoffmann) | Fuchs | 1934 | 2015 | 81 |
Arnoldo | Gartner | 1934 | 1995 | 61 |
Tekla (Ott) | Gaulke | 1898 | 1931 | 33 |
Anna (Hardt) | Georg | 1874 | 1959 | 85 |
Hermann | Georg | 1878 | 1974 | 96 |
Erwin | Georg | 1923 | 1988 | 65 |
Luzia | Georg | 1914 | 1998 | 84 |
Terezinha | Germano | 1938 | 1992 | 54 |
Maria (Krüger) | Gicato | 1881 | 1953 | 72 |
Reinoldo | Gieseler | 1937 | 2010 | 73 |
Serafino | Girardi | 1918 | 1991 | 73 |
Natalina | Girardi | 1914 | 1997 | 83 |
Adolfo | Glau | 1922 | 1985 | 63 |
Luno | Glau | 1911 | 2000 | 89 |
Helga | Glau | 1941 | 2013 | 72 |
Valdelino | Goetzinger | 1919 | 1977 | 58 |
Madalena | Goetzinger | 1917 | 2004 | 87 |
Fridolino | Goldacker | 1949 | 1984 | 35 |
Luise (Bauler) | Gosien | 1893 | 1931 | 38 |
Ewald | Griepner | 1929 | 2005 | 76 |
Ewaldo H. R. | Gross | 1935 | 1986 | 51 |
Theodor | Gublitz | 1896 | 1915 | 19 |
Ernst | Günther | 1871 | 1926 | 55 |
Therese | Günther | 1875 | 1950 | 75 |
Alfredo | Hank | 1924 | 1981 | 57 |
Hermann | Hardt | 1857 | 1929 | 72 |
Augusto | Hardt | 1887 | 1940 | 53 |
Wilhelmine | Hardt | 1862 | 1945 | 83 |
Alma (Laffin) | Hardt | 1894 | 1965 | 71 |
Bergoldo L | Hardt | 1914 | 1974 | 60 |
Carlos | Harnack | 1928 | 2008 | 80 |
Edith (Froehlich) | Harnack | 1932 | 2014 | 82 |
August | Hausmann | 1894 | 1937 | 43 |
Bernhard Snr. | Hausmann | 1873 | 1946 | 73 |
Hedwig | Hausmann | 1873 | 1956 | 83 |
Ida (Otto) | Hausmann | 1911 | 1980 | 69 |
Bertha (Belz) | Hausmann | 1898 | 1984 | 86 |
Barnardo | Hausmann | 1900 | 1987 | 87 |
Bernardo | Hausmann | 1900 | 1987 | 87 |
Erich | Hausmann | 1931 | 2001 | 70 |
Julio | Hausmann | 1916 | 2003 | 87 |
Ronildo | Hausmann | 1977 | 2004 | 27 |
Laurita (Manke) | Hausmann | 1934 | 2005 | 71 |
Bruno | Hausmann | 1931 | 2009 | 78 |
Erica (Zingel) | Hausmann | 1931 | 2011 | 80 |
Erna | Hausmann | 1912 | 2012 | 100 |
Bertram | Hausmann | 1939 | 2015 | 76 |
Wigoldo | Hausmann | 1946 | 2015 | 69 |
Valter | Haussmann | 1964 | 1994 | 30 |
Anna | Havenstein | 1884 | 1960 | 76 |
Heinrich | Havenstein | 1888 | 1960 | 72 |
Otto | Havenstein | 1878 | 1965 | 87 |
August | Hein | 1898 | 1920 | 22 |
Augusto | Hein | 1864 | 1943 | 79 |
Augusto | Hein | 1864 | 1943 | 79 |
Adolf | Hein | 1873 | 1953 | 80 |
Adolf | Hein | 1893 | 1953 | 60 |
Pauline | Hein | 1869 | 1957 | 88 |
Pauline (Hertel) | Hein | 1869 | 1957 | 88 |
Hilbert | Heinig | 1982 | 1999 | 17 |
Similde (Otto) | Helbig | 1934 | 2005 | 71 |
João | Henckel | 1958 | 2014 | 56 |
Maria | Henkel | 1932 | 2007 | 75 |
Martha (Knuth) | Henschel | 1877 | 1960 | 83 |
Ricardo | Hensechel | 1901 | 1984 | 83 |
Karl | Hensel | 1877 | 1931 | 54 |
Alma | Hensel | 1883 | 1949 | 66 |
Paulo | Hensel | 1917 | 1979 | 62 |
Augusto | Hensel | 1914 | 1986 | 72 |
Anna | Hensel | 1919 | 2004 | 85 |
Haroldo | Hensel | 1937 | 2011 | 74 |
Hemulth | Hensel | 1923 | 2014 | 91 |
Norma (Liesenberg) | Hensel | 1938 | 2017 | 79 |
Walmor | Herbst | 1952 | 1986 | 34 |
Walter | Herbst | 1920 | 1988 | 68 |
Adão | Herbst | 1950 | 1990 | 40 |
Amelia | Herbst | 1928 | 2003 | 75 |
Alfredo | Hertel | 1917 | 1985 | 68 |
Elmo | Hertel | 1949 | 1985 | 36 |
Martin | Hertel | 1923 | 1995 | 72 |
Martin | Hertel | 1923 | 1995 | 72 |
Alida | Hertel | 1919 | 2004 | 85 |
Wally (Link) | Hertel | 1926 | 2004 | 78 |
Wally (Link) | Hertel | 1926 | 2004 | 78 |
Iracy (Pollnow) | Hertel | 1949 | 2004 | 55 |
Edelfried | Hertel | 1954 | 2015 | 61 |
Bertha (Eichstaedt) | Hinsching | 1856 | 1912 | 56 |
August | Hinsching | 1883 | 1912 | 29 |
Otto | Hinsching | 1907 | 1934 | 27 |
Theodor | Hinsching | 1856 | 1936 | 80 |
Theodor | Hinsching | 1912 | 1939 | 27 |
Albert | Hinsching | 1880 | 1942 | 62 |
Louize (Havenstein) | Hinsching | 1880 | 1963 | 83 |
Hulda | Hinsching | 1883 | 1965 | 82 |
Hermann | Hoffmann | 1857 | 1938 | 81 |
Luiz | Hoffmann | 1862 | 1938 | 76 |
Irma | Hoffmann | 1932 | 1948 | 16 |
Joao | Hoffmann | 1894 | 1953 | 59 |
Maria H. | Hoffmann | 1896 | 1960 | 64 |
Otto | Hoffmann | 1898 | 1980 | 82 |
Frieda (Alsleben) | Hoffmann | 1900 | 1988 | 88 |
Walter | Hoffmann | 1911 | 1992 | 81 |
Ella (Sprung) | Hoffmann | 1924 | 1997 | 73 |
Hilbert | Hoffmann | 1940 | 2010 | 70 |
Valmor | Holler | 1963 | 2015 | 52 |
Crimila Cinara | Holler | 1985 | 2015 | 30 |
Hulda (Diolo) | Holtz | 1870 | 1905 | 35 |
Nicolaus | Hostert | 1870 | 1932 | 62 |
Sofia (Dörner) | Hostert | 1866 | 1946 | 80 |
Rodolfo | Hostert | 1925 | 1982 | 57 |
Getrud (Rueckert) | Hostert | 1921 | 1992 | 71 |
Leopoldo | Hostert | 1921 | 1995 | 74 |
Anildo | Hostert | 1960 | 1997 | 37 |
Relly | Hostert | 1930 | 2013 | 83 |
Orlando | Iba | 1967 | 1985 | 18 |
Gilen Henrique | Imme | 1964 | 1997 | 33 |
Nair (Da Silva) | Inacio | 1932 | 1981 | 49 |
Jakob | Ineichen | 1871 | 1928 | 57 |
Prof. Jakob | Ineichen | 1871 | 1928 | 57 |
Benjamin | Ineichen | 1902 | 1989 | 87 |
Ida (Belz) | Ineichen | 1905 | 1989 | 84 |
Udo | Ineichen | 1930 | 1998 | 68 |
Osni | Ineichen | 1955 | 2002 | 47 |
Edith (Marquardt) | Ineichen | 1932 | 2005 | 73 |
Bruna | Ineichen | 1987 | 2005 | 18 |
Walter | Ineichen | 1931 | 2006 | 75 |
Bernardinho | Jakel | 1928 | 1985 | 57 |
Ermelinda | Jakel | 1932 | 2015 | 83 |
Irmgard | Jantz | 1935 | 2008 | 73 |
Mxouel | Jenrich | 1994 | 1994 | 0 |
Carlos | Jensen | 1883 | 1961 | 78 |
Anna | Jensen | 1883 | 1969 | 86 |
Leopoldo | Jurk | 1898 | 1979 | 81 |
Maria (Laffin) | Jurk | 1900 | 1985 | 85 |
Paula (Klabunde) | Jurk | 1921 | 1998 | 77 |
Arno | Jurk | 1923 | 2002 | 79 |
Maria | Kanczewski | 1926 | 2011 | 85 |
Otto | Kasulke | 1899 | 1963 | 64 |
Josephina (Starke) | Kasulke | 1898 | 1983 | 85 |
Rudolfo | Kasulke | 1914 | 1984 | 70 |
Erich | Kasulke | 1923 | 1987 | 64 |
Carlos | Kensel | 1912 | 1993 | 81 |
Leopoldo | Klabunde | 1911 | 1989 | 78 |
Helena | Klabunde | 1939 | 1989 | 50 |
Hilario | Klabunde | 1946 | 1997 | 51 |
Amanda (Havenstein) | Klabunde | 1923 | 2004 | 81 |
Alcides | Klabunde | 1950 | 2016 | 66 |
Karin | Klau | 1962 | 2006 | 44 |
Wilhj Henschel | Klaubunoe | 1917 | 1985 | 68 |
Elsa Henschel | Klaubunoe | 1909 | 1995 | 86 |
Adolfo | Kleine | 1943 | 1980 | 37 |
Rudolfo | Kleine | 1911 | 1994 | 83 |
Lina (Hafenstein) | Kleine | 1917 | 2004 | 87 |
Hermann | Klemz | 1873 | 1948 | 75 |
Emilie (Zimdars) | Klemz | 1876 | 1969 | 93 |
Erich | Klemz | 1923 | 1980 | 57 |
Wilhelm F. | Klemz | 1900 | 1983 | 83 |
Linda (Zuelow) | Klemz | 1910 | 1984 | 74 |
Helene | Klemz | 1895 | 1987 | 92 |
Ida Anes Frida | Klemz | 1932 | 1989 | 57 |
Franz | Klemz | 1888 | 1990 | 102 |
Alma | Klemz | 1913 | 1992 | 79 |
Ricardo | Klemz | 1902 | 1995 | 93 |
Sigold | Klemz | 1943 | 1998 | 55 |
Bertha (Henschel) | Klemz | 1915 | 2004 | 89 |
Wigando | Klemz | 1930 | 2010 | 80 |
Terezinha A | Klincosvki | 1954 | 1990 | 36 |
Carlos | Knaesel | 1877 | 1958 | 81 |
Wilhelm | Knaesel | 1880 | 1960 | 80 |
Julie Martha (Froelich) | Knaesel | 1876 | 1964 | 88 |
Minna | Knaesel | 1876 | 1965 | 89 |
Emilio | Knaesel | 1916 | 1991 | 75 |
Wilhelm | Knaesel | 1915 | 1993 | 78 |
Reinoldo | Knaesel | 1944 | 1995 | 51 |
Frederico | Knaesel | 1907 | 1996 | 89 |
Hedwig (Koegler) | Knaesel | 1909 | 1998 | 89 |
Hildegard (Litzenberger) | Knaesel | 1948 | 1999 | 51 |
Paula (Oechsler) | Knaesel | 1914 | 2005 | 91 |
Thecla (Kanis) | Knaesel | 1917 | 2012 | 95 |
Amanda | Knaesel | 1924 | 2014 | 90 |
Ida Hasse | Knasel | 1881 | 1910 | 29 |
Jonny | Knasel | 1910 | 1995 | 85 |
Hilda | Knasel | 1917 | 1996 | 79 |
Caroline (Roters) | Knäsel | 1851 | 1929 | 78 |
Gustav | Knäsel | 1852 | 1934 | 82 |
Franz | Knuth | 1866 | 1946 | 80 |
Wilhelmine (Wachholz) | Knuth | 1866 | 1966 | 99 |
Wilhelmine | Knuth | 1899 | 1970 | 71 |
Vilmar | Knuth | 1958 | 1999 | 41 |
Wilhelm | Koch | 1907 | 1985 | 78 |
Luiza | Koegler | 1882 | 1949 | 67 |
Reinold | Koegler | 1879 | 1956 | 77 |
Hertha (Benner) | Koegler | 1921 | 1968 | 47 |
Emil | Koegler | 1917 | 1984 | 67 |
Emil | Koegler | 1917 | 1984 | 67 |
Eduardo | Koegler | 1913 | 1999 | 86 |
Irmgard | Koegler | 1916 | 2009 | 93 |
Ivo | Koepsel | 1941 | 2004 | 63 |
Arnoldo | Komohl | 1934 | 1990 | 56 |
Balduin | Kopp | 1936 | 1998 | 62 |
Balduin | Köpp | 1936 | 1998 | 62 |
Mariana | Kostetzer | 1864 | 1942 | 78 |
Edmund | Kostetzer | 1864 | 1947 | 83 |
Guilhermina | Kostetzer | 1916 | 1981 | 65 |
Melda | Kostetzer | 1930 | 1981 | 51 |
Egon J | Kostetzer | 1935 | 1986 | 51 |
Ladislau | Kowalski | 1922 | 1990 | 68 |
Ladislau | Kowalski | 1922 | 1990 | 68 |
Bertha | Krause | 1897 | 1960 | 63 |
Leonaldo | Krautzsch | 1955 | 1990 | 35 |
Celira | Krautzsch | 1956 | 2008 | 52 |
Hermann | Krueger | 1917 | 1957 | 40 |
Welhemine | Krueger | 1914 | 1990 | 76 |
Berta (Schwartz) | Krueger | 1923 | 1998 | 75 |
Bertholdo | Krueger | 1914 | 2002 | 88 |
Martin | Krueger | 1915 | 2003 | 88 |
Alwin | Kruger | 1915 | 1977 | 62 |
Alberto | Kruger | 1922 | 1987 | 65 |
Martin | Kruger | 1922 | 1988 | 66 |
Marta (Ritzke) | Kruger | 1917 | 1991 | 74 |
Wilhelm | Krüger | 1859 | 1914 | 55 |
Richard | Krutzsch | 1915 | 1996 | 81 |
Richard | Krutzsch | 1915 | 1996 | 81 |
Hilda | Krutzsch | 1924 | 1996 | 72 |
Heinrich | Krutzsch | 1930 | 1997 | 67 |
Gustavo | Krutzsch | 1924 | 2000 | 76 |
Geraldo | Krutzsch | 1945 | 2003 | 58 |
Agnes (Tierling) | Krutzsch | 1916 | 2007 | 91 |
Agnes (Tierling) | Krutzsch | 1916 | 2007 | 91 |
Ida (Skerke) | Krutzsch | 1934 | 2007 | 73 |
Leonato | Krutzsch | 1958 | 2011 | 53 |
Curt | Kuehl | 1959 | 2014 | 55 |
Magrit | Kuhl | 1962 | 2009 | 47 |
Marie (Jung) | Kühne | 1845 | 1924 | 79 |
Iris | Lach | 1955 | 2008 | 53 |
Ernertina Luiza | Ladehoff | 1902 | 1937 | 35 |
Johanna (Becker) | Ladehoff | 1906 | 1981 | 75 |
Reinhard | Laffin | 1871 | 1931 | 60 |
Hermann | Laffin | 1867 | 1949 | 82 |
Reinhold | Laffin | 1893 | 1969 | 76 |
Ottilia | Laffin | 1894 | 1971 | 77 |
Alwin | Laffin | 1897 | 1987 | 90 |
Alwin | Laffin | 1897 | 1987 | 90 |
Mathilde | Laffin | 1894 | 1989 | 95 |
Mathilde (Ziehlsdorff) | Laffin | 1894 | 1989 | 95 |
Elisa | Laffin | 1911 | 1997 | 86 |
Mathilda | Laffin | 1922 | 2000 | 78 |
Carlos | Laffin | 1920 | 2003 | 83 |
Berta | Laffin | 1926 | 2017 | 91 |
Paulo | Lemke | 1882 | 1955 | 73 |
Elsa (Grauppe) | Lemke | 1882 | 1962 | 80 |
Eliane | Lemke | 1971 | 1986 | 15 |
Alvina | Lemke | 1932 | 2005 | 73 |
