Lista de Enterros realizados no Cemitério da Estrada da Ilha no Distrito de Pirabeiraba em Joinville.
Conheça também…
O primeiro enterro aconteceu no dia 21/09/1862 – Anna Regine
Dornbusch nascida Trusch
Localização
Estrada na Illha, S/N. Pirabeiraba
Enterros – Ordem alfabética do Sobrenome
Sobrenome | Nome | Idade | Falecimento | Cidade |
---|---|---|---|---|
Dornbusch nasc. Trusch | Anna Regine – viúva | 58anos | 21/09/1862 | Inselstrasse |
Henning | Julie Anna Sophie | 21d | 04/12/1862 | Inselstrasse |
Liermann | Karoline | 24 anos – 1840 | 19/02/1864 | Inselstrasse |
Finder geb. Birkholz | Louise – Witwee | 73 anos – 1791 | 19/02/1864 | Inselstrasse |
Boldt geb.? | Emilie Charlotte | ?? | 15/03/1864 | Inselstrasse |
Boldt | Karl | ?? | 05/04/1864 | Inselstrasse |
Drumm | Peter | 56 anos – 1808 | 05/04/1864 | Inselstrasse |
Jauper- geb. Pargande/ Pergente | Dorothea | idade desconhecida | 25/03/1865 | ? |
Merkel geb. Leupold | Johanna Auguste | 29/06/1832 | 22/08/1864 | Pirahystrasse |
Bauer | Gustav | 09/04/1836 | 26/08/1864 | Inselstrasse |
Markwarth | Ludwig Friedrich wilhelm | 05/10/1826 | 13/09/1864 | |
Duvoisin | Henry Jean | 09/03/1861 | 06/12/1864 | Serrastrasse |
Franke geb. Moll | Dorothea Sophia | ?? | 28/01/1865 | Inselstrasse |
Elmer geb Fettbach | Anna Dorothea | 23/06/1812 | 09/02/1865 | Serrastrasse |
Liermann geb. Wendland | Christine Louise | 14/01/1841 | 12/02/1865 | |
Beilfuss | Karoline | 08/03/1862 | 12/02/1865 | Inselstrasse |
Sabatke geb. Kliepsporn | Regina – wittwee | ?? | 17/02/1865 | Serrastrasse |
Dörlitz | Friedrich Wilhelm Hermann | 16/02/1865 | 23/02/1865 | Serrastrasse |
Hindelmayer | Emma | 26/02/1863 | 26/02/1865 | Inselstrasse |
Elling | Joachin Friedrich – Witwee | ?? | 07/03/1865 | Inselstrasse |
Retzlaff | kind | 14/03/1865 | 14/03/1865 | Inselstrasse |
Diedrichs | Ernst | 23/101864 | 23/04/1865 | Serrastrasse |
Dornbusch | Gustav | 17/11/1863 | 26/04/1865 | Serrastrasse |
Heiden | Maria Wilhelmine Dorothea | 21/04/1864 | 07/06/1865 | Inselstrasse |
Neitzel | Maria Wilhelmine Christine | 16/10/1863 | 16/07/1865 | Inselstrasse |
Voss | Johann Heinrich | 22/11/1865 | 09/01/1866 | Inselstrasse |
Schneider | Peter | desconhecido | 07/02/1866 | ?? |
Schmidt | Louise | 28/05/1861 | 05/04/1865 | Inselstrasse |
Beetz | Emilie Mathilde Auguste | 01/02/1865 | 04/03/1866 | Inselstrasse |
Ponik geb. Tessmer | Johanna Marie Emilie | 08/04/1835 | 18/04/1866 | Inselstrasse |
Glose | Friedrich George | 19/02/1816 | 06/05/1866 | arbeiter bei H. Stei |
Engelhardt | Johannes Julius Ludwig | 11/04/1865 | 11/05/1866 | Inselstrasse |
Voss | Johann Friedrich | 18/12/1790 | 39/05/1866 | Inselstrasse |
Elmer | Robert Bernhard | 09/02/1864 | 24/06/1866 | Inselstrasse |
Voigt | Rudolf | 07/11/1863 | 17/12/1866 | Serrastrasse |
Erzinger | Karl Johann Ernst | 01/07/1866 | 17/03/1867 | Pedreira |
Rogenbauer geb. Hartkopf | Emilie | 21/11/1846 | 26/03/1867 | Serrastrasse |
Mayer geb. Fischer | Anna | 05/03/1826 | 26/05/1867 | Inselstrasse |
Griesbach | Friedrich Jakob Peter | 31/05/1836 | 03/02/1868 | Inselstrasse |
Markwarth | Mina Emilie | 05/10/1862 | 22/03/1868 | Inselstrasse |
Dornbusch | Marie Emilie Wilhelmine | 02/04/1867 | 22/03/1868 | Inselstrasse |
Schneider | Julius Hermann Albert | 12/02/1867 | 23/03/1868 | Inselstrasse |
Holz geb. Franke | Dorothea Sophie | 01/02/1838 | 03/05/1868 | Inselstrasse |
Scharf | Anna Maria | 19/02/1867 | 06/05/1868 | Inselstrasse |
Schulz | Wilhelm | 08/05/1864 | 09/05/1865 | Inselstrasse |
Schröder | Andreas | 10/05/1797 | 12/07/1868 | Inselstrasse |
Beetz | Auguste Wilhelmine | 02/08/1868 | 11/08/1868 | Inselstrasse |
Seeger | Friedericke Louise | 09/02/1869 | 20/07/1869 | ?? |
Schröder | Wilhelm | 15/09/1864 | 14/05/1869 | Inselstrasse |
Bodke | Karl Martin | 20/12/1864 | 24/05/1869 | Inselstrasse |
Ledebuhr | Bertha Karoline | 01/05/1867 | 13/07/1869 | Inselstrasse |
Neitzke | August Christian Heinrich | 02/04/1836 | 07/08/1869 | Inselstrasse |
Schneider | Albert August Wilhelm | 08/04/1837 | 18/11/1869 | ?? |
Hannemann geb. Stein | Anna Regina | 84 anos-1785 | 05/12/1869 | Inselstrasse |
Schröder | Wilhelmine Dorothea Elisabeth | 13/12/1864 | 17/12/1869 | Inselstrasse |
Mielke | Johann Ferdinand | 07/10/1824 | 28/12/1869 | Serrastrasse |
Waudke | Johann Gottfried | 10/03/1799 | 15/01/1870 | Inselstrasse |
Markwarth | Karl | 16/06/1858 | 01/03/1870 | Inselstrasse |
Krüger | Johann Friedrich Wilhelm | 14/07/1861 | 08/04/1870 | Inselstrasse |
Hoffmann | Robert Julius | 05/05/1827 | 19/07/1870 | Inselstrasse |
Genke | Carl Gotthilf | 15/04/1850 | 09/09/1870 | Pirabeirabastrasse |
Mühlmann geb. Moll | Louise | 53 anos – 1827 | 10/10/1870 | Inselstrasse |
Mertens | Anna Louise Wilhelmine | 22/08/1866 | 18/01/1871 | Pirabeirabastrasse |
Ledebuhr | Clementine Friedericke Wilhelmine | 13/06/1860 | 24/03/1871 | Inselstrasse |
Franke | Friedrich August | 01/08/1864 | 24/03/1871 | Inselstrasse |
Knebe geb. Jensen | Katharina | desconhecido | 11/06/1871 | Inselstrasse |
Steffen | Joachin | 26/12/1807 | 01/06/1871 | Serrastrasse |
Wöhlke | Franz Heinrich | 14/10/1869 | 30/11/1871 | ?? |
Ledebuhr | Hermann Carl Wilhelm | 02/05/1867 | 02/11/1871 | Inselstrasse |
Berndt ou Brandt | Karoline Wilhelmine charlotte | 10/01/1868 | 24/03/1871 | Inselstrasse |
Treptow | Johanna Louise Marcha | 05/08/1871 | 04/03/1873 | Inselstrasse |
Holz | Ida Karoline Wilhelmine | 06/04/1871 | 19/03/183 | Inselstrasse |
Beetz | Anna Auguste Hulda | 06/04/1871 | 19/03/1873 | Inselstrasse |
Kricheldorf | Wilhelm August | 22/01/1873 | 08/11/1873 | Inselstrasse |
Nielson | Auguste Friedericke Wilhelmine | 01/08/1873 | 14/12/1873 | Inselstrasse |
Voss | Ida | 25/10/1871 | 05/01/1874 | Inselstrasse |
Wöllmer | Hedwig Hulda Emilie | 15/101873 | 02/02/1874 | Inselstrasse |
Markwarth | Christow | 12/09/1869 | 27/03/1874 | Inselstrasse |
Wöllmer | Robert Oskar | 28/11/1869 | 02/07/1874 | Inselstrasse |
Mühlmann | Johann Gottfried | 02/03/1815 | 26/09/1874 | Inselstrasse |
Wöllmer geb. Obst | Janette Karoline Hulda | 29/04/1835 | 15/11/1874 | Inselstrasse |
Franke geb. Feissel | Dorothea sophie | 20/10/1820 | 05/03/1875 | Inselstrasse |
Waudke/Wodke | Bertha Marie Auguste | 26/06/1874 verif. | 11/03/1875 | Inselstrasse |
Krüger | August | 30/05/1820 | 24/05/1875 | Serrastrasse (??) |
Karnopp geb. Jahnke | Friedericke Louise Dorothea | 25/02/1810 | 30/06/1875 | Inselstrasse |
Moll | Wilhelm | 04/03/1820 | 11/08/1875 | Inselstrasse |
Elmer | Johann Joachin | 27/12/1805 | 11/08/1875 | Inselstrasse |
Schneider | Friedrich Wilhelm | 04/01/1873 | 17/08/1875 | Inselstrasse |
Boska | Eleonore Charlotte Sophie | 13/01/1870 | 17/02/1876 | Inselstrasse |
Pensky | Gottlieb | 15/01/1811 | 17/03/1876 | Inselstrasse |
Heiden geb. Milbratz | Charlotte Friedericke Sophie Wilhelmine | 25/12/1826 | 1876 | Inselstrasse |
Brandt | Louise Emilie Augusta | 19/03/1876 | 09/06/1876 | Inselstrasse |
Elmer geb. Schneider | Rosette Auguste Wilhelmine | 30/10/1841 | 18/10/1876 | Inselstrasse |
Becker | Alvine Karoline Auguste | 18/03/1873 | 27/11/1876 | Inselstrasse |
Mühlmann | Louise Wilhelmine Friedericke | 11/05/1876 | 09/12/1876 | Inselstrasse |
Brandt | Friedrich Karl | 07/07/1870 | 26/01/1877 | Inselstrasse |
Becker | Anna Rosalie Wilhelmine | 17/01/1876 | 28/01/1877 | Inselstrasse |
Karnopp | Hermann Sigmund | jan/1877 | 31/01/1877 | Inselstrasse |
Elling | Karl Adolf | 02/02/1876 | 31/03/1877 | Inselstrasse |
Treptow geb. Poch | Friedericke Karoline | 20/10/1839 | 10/04/1877 | Inselstrasse |
Schulze | Joachin Wilhelm Otto | 08/11/1869 | 24/01/1878 | Weststrasse (??) |
Hardt | Albert Heinrich Ferdinand | 06/10/1863 | 28/03/1878 | Inselstrasse |
Müller | Johann Christoph | 21/07/1817 | 09/11/1878 | Inselstrasse |
Retzlaff geb. Klug | Johanna Justhine Louise | 30/06/1833 | 10/12/1878 | Inselstrasse |
Beetz | Friedrich | 27/02/1807 | 07/07/1880 | Inselstrasse |
Bodke ou Wodke/Waudke | Antonie | 18/02/1879 | 19/09/1880 | Inselstrasse |
Graper | Sophie Louise Wilhelmine | 30/04/1880 | 22/10/1880 | Weststrasse (??) |
Hildebrandt | Friedrich wilhelm | 09/02/1829-Deetz, Gardelege | 22/10/1880 | Inselstrasse |
Nickel | Louise Friedericke | 09/01/1881 | 30/01/1881 | Inselstrasse |
Haak | Anna Ernstine Louise | 31/01/1879 | 14/02/1881 | Weststrasse (??) |
Elling | Paul Robert | 12/05/1879 | 14/03/1881 | Inselstrasse |
Voss | Johann Karl | 09/06/1863 | 26/03/1881 | Inselstrasse |
Haak | Karl August | 09/03/1881 | 02/06/1881 | Weststrasse (??) |
Franke | Johann Andreas | 10/02/1810 | 29/07/1881 | Inselstrasse |
Ledebuhr | Bertha | ??? | 20/04/1882 | Inselstrasse |
Hardt geb. Beetz | Louise Sophie Bertha | 18/08/1855 | 13/09/1882 | Inselstrasse |
Hoff | Alwine Martha Louise | 26/12/1882 | 31/02/1884 | Inselstrasse |
Prochnow | Anna Auguste Wilhelmine | 26/12/1882 | 03/03/1884 | Inselstrasse |
Bertling | Karl Gottlieb | 29/02/1844 | 17/03/1884 | Weststrasse (??) |
Wöhlke | Ida louise Martha | 28/08/1879 | 17/03/1884 | Inselstrasse |
Sell | Anna Bertha Emilie | 25/01/1884 | 02/04/1884 | Inselstrasse |
Mayer | Robert August Otto | 15/06/1882 | 04/04/1884 | Inselstrasse |
Seeger | Paul Ferdinand Karl | 02/03/1884 | 27/04/1884 | Inselstrasse |
Karnopp | Karl Wilhelm August | 18/12/1883 | 05/05/1884 | Inselstrasse |
Neitzel | Ludwig Wilhelm Friedrich | 27/10/1876 | 11/05/1884 | Inselstrasse |
Bergemann | Wilhelm Johann Friedrich | 09/02/1832 | 12/05/1884 | Weststrasse (??) |
Friedemann | Heinrich Otto | 16/06/1884 | 28/06/1884 | Inselstrasse |
Schier | Auguste Wilhelmine | 07/04/1867 | 20/08/1884 | Inselstrasse |
Seeger | August Karl Heinrich | 23/09/1873 | 10/03/1885 | Inselstrasse |
Penski | Louise – witwee | ??? | 19/04/1885 | Inselstrasse |
Treptow | Gustav | ?? | 28/04/1885 | Inselstrasse |
Merkle | Paul August | 18/01/1885 | 28/07/1885 | Inselstrasse |
Loth geb Kricheldorf | Louise | ??? | 17/09/1885 | Weststrasse (??) |
Nickel | Heinrich | ??? | 26/09/1885 | Inselstrasse |
Ernst | Gottfried – viúvo | 64 anos | 23/12/1885 | Weststrasse (??) |
Kricheldorf | Friedrich | 25/12/1869 | 26/01/1886 | Inselstrasse |
Buhs geb. Radke | Luise – viúva | 62 anos – 1824 | 14/02/1886 | Inselstrasse |
Holz | hedwig Anna Emma | 16/07/1882 | 07/03/1886 | Inselstrasse |
Neitzel | Marie | 74 anos – 1816 | 18/03/1886 | Inselstrasse |
Retzlaff | Gustav | 2a/7meses | 04/04/1886 | Inselstrasse |
Böge | Bernhard | 31/05/1885 | 06/04/1886 | Inselstrasse |
Hoff | Robert August Gottfried | 10/10/1884 | 15/04/1886 | Inselstrasse |
Böge geb. Prochnow | Wilhelmine Auguste Albertine | 26 anos / 9 meses | 09/05/1886 | Inselstrasse |
Karnopp | Heinrich – viúvo | 79 anos – 1807 | 26/08/1886 | Inselstrasse |
Meier/Mayer | Heinrich | 53 anos – 1833 | 26/06/1886 | Inselstrasse |
Baarz | Hedwig Else Pauline | 1 ano e um M~es | 06/10/1886 | Inselstrasse |
Holz | Wilhelm | 56 anos, 9 m.-1830 | 21/10/1886 | Inselstrasse |
Nielsen | Rudolf Karl Martin | 04/01/1871 | 21/10/1886 | Inselstrasse |
Penski | ??? | 06/1887 | 26/07/1887 | ??? |
Böge | Anna Karoline Friedericke | 06/11/1875 | 03/02/1888 | Inselstrasse |
Mühlmann | Adolf August Heinrich | 13/06/1887 | 15/02/1888 | Inselstrasse |
Elling | Agnes Anna Augusthe Dorothea | 23/06/1885 | 28/04/1888 | Inselstrasse |
Lemke | Martin | 68 anos – 1821 | 13/02/1889 | Inselstrasse |
Hoff | Johann Christoph | 76 anos – 1813 | 02/09/1889 | Inselstrasse |
Hoff geb. Abel | Anna Dorothea – viúva | 77a.,11m.- 1812 | 03/10/1889 | Inselstrasse |
Voss geb. Krüger | Dorothea Sophie – viúva | 84 ª,11m – 1805 | 27/12/1889 | Inselstrasse |
Hardt | Otto Karl Friedrich | 06/09/1883 | 21/03/1890 | Inselstrasse |
Prochnow | Adolf August Wilhelm | 19/06/1890 | 08/07/1890 | Inselstrasse |
Scholze | Heinrich August Wilhelm | 05/09/1890 | 02/12/1890 | Inselstrasse |
Schier geb. Becker | Wilhelmine Henriette Sophie Charlotte | 73 anos- 1817 | 11/12/1890 | Inselstrasse |
Lemke geb. Lemke | Wilhelmine – viúva | 72a,10m- 1819 | 04/01/1891 | Inselstrasse |
Prochnow | Robert Gustav Adolf | 12/06/1891 | 17/06/1891 | Inselstrasse |
Nickel | Henriette Auguste Luise | 14/08/1877 | 28/06/1891 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Wilhelm | 58 anos – 1833 | 25/08/1891 | Ritterstrasse |
Klug geb. Eggert | Friedericke | 46a.,10m – 1845 | 02/09/1891 | Inselstrasse |
Prochnow | Frieda Friedericke Wilhelmine | 24/01/1892 | 04/02/1892 | Inselstrasse |
Finder | Otto August Friedrich | o3/08/1891 | 21/04/1892 | Inselstrasse |
Hoff | Ernst Robert | 21/12/1886 | 21/03/1893 | Inselstrasse |
Neitzel | Gottfried – viúvo | 76a,6m- 1817 | 23/03/1893 | Inselstrasse |
Pollnow | Frieda Wilhelmine Luise | 22/01/1891 | 25/03/1893 | Inselstrasse |
Nass geb. Knack | Henriette | 67anos – 1826 | 26/03/1893 | Inselstrasse |
Schröder | Ida | 16a,7 meses | 28/03/1893 | Inselstrasse |
Bächtold | Martin | 28/02/1832 | 02/04/1893 | Inselstrasse |
Pollnow | Karl Johann Paul | 05/04/1893 | 05/04/1893 | Inselstrasse |
Wöhlke | Alma | 29/01/1877 | 09/04/1893 | Inselstrasse |
Holz | Alfons | 01/01/1893 | 09/04/1893 | Inselstrasse |
Treptow | Heinrich | 52anos – 1841 | 21/06/1893 | Ritterstrasse |
Meier/Mayer | Karl Franz Wilhelm | 18/07/1892 ? | 07/09/1893 | Inselstrasse |
Nass geb. Knack | Alwin Wilhelm Julius | 23/05/1893 | 15/10/1893 | Inselstrasse |
Schulze | Christoph | 58 anos – 1835 | 28/10/1893 | Inselstrasse |
Nass | Johann – viúvo | 01/05/1817 | 21/04/1894 | Inselstrasse |
Nass geb. Ponick | Luise Friedericke Karoline | 22/08/1865 | 05/06/1894 | Inselstrasse |
Schneider | Albert Louis August | ?? | 27/06/1894 | Inselstrasse |
Prochnow | Martha Dorothea Luise | 23/06/1885 | 02/08/1894 | Inselstrasse |
Karnopp | Luise | ????? | 18/07/1895 | Inselstrasse |
Krüger geb. Jahnke | Karoline – witwee | ?????? | 06/081895 | Inselstrasse |
Neitzel | Paul August Wilhelm | 30/07/1896 | 26/08/1896 | Inselstrasse |
Hardt | Hedwig Helene Carolina | 02/04/1897 | 15/04/1897 | Inselstrasse |
Kersten | martha Hedwig Anna | 02/05/1897 | 03/06/1897 | Inselstrasse |
Cordts | Christoph | 26/03/1826 | 23/11/1897 | Inselstrasse |
Mayer/Meier | Adolf Franz Karl | 17/11/1897 | 19/12/1897 | Inselstrasse |
Kricheldorf | Otto Hermann | 2m,12,dias | 26/01/1898 | Inselstrasse |
Seefeld geb. Weihs | Wilhelmine | 70 ans- 1828 | 07/02/1898 | Inselstrasse |
Bauer | Adolf Wilhelm Gustav | 14 dias | 15/02/1898 | Inselstrasse |
Hoff | Adolphine | 14 dias | 07/04/1898 | Inselstrasse |
Polnow | Richard | 1m,17dias | 25/07/1898 | Inselstrasse |
Schröder | Não batizado | 17dias | 30/10/1898 | Inselstrasse |
Seeger geb. Karnopp | Wilhemine | ??? | 02/09/1898 | Inselstrasse |
Prochnow geb. Finder | Emilie | 73 anos – 1825 | 26/10/1898 | Inselstrasse |
Pollnow | Johann Friedrich heinrich | 37a,27d- | 19/12/1898 | Inselstrasse |
Kricheldorf | Max | ???? | 17/01/1899 | Inselstrasse |
Neitzel | totgeborenes Kind | 05/03/1899 | 05/03/1899 | Inselstrasse |
Krüger | Ernst August Friedrich | 33 anos | 01/04/1899 | Inselstrasse |
Becker | Karl | 63 anos – 1836 | 28/05/1899 | Inselstrasse |
Mayer | Johann | ???? | 31/05/1899 | Inselstrasse |
Korn geb. ???? | Wilhelmine | 71 anos 2m.- 1828 | 19/07/1899 | ???? |
Meyer | Heinrich Friedrich | 25a,5m | 21/07/1899 | |
Karnopp | Johann Friedrich Wilhelm August | 54a, 8m,16d – 1846 | 21/02/1900 | Inselstrasse |
Markwarth | Emma Anna Dorothea | 04/03/1900 | 30/03/1900 | ???? |
Schröder geb. Brandt | Dorothea Elisabeth | 61a,2m,7d- 1839 | 19/05/1900 | Inselstrasse |
Meier | Gustav Adolf Ernst | 4a/3m/2d | 24/09/1900 | Inselstrasse |
Beulke | Christian Friedrich wilhelm | 74a/19d – 1826 | 28/09/1900 | Inselstrasse |
Elmer | Carl | 19a/3m/8d – Inselstrasse | 28/02/1901 | Inselstrasse |
Wöhlke geb. Vogt | Anna Maria | 62a/6m – | 14/03/1901 | Inselstrasse |
Baarz | Johann Heinrich | 12/12/1836 | 21/04/1901 | ???? |
Bauer geb. Seefeld | Ida Mathilde | 28/11/1865 | 13/06/1901 | Inselstrasse |
Kopp geb. Berner | Regina – viúva Merkle | 25/10/1834 | 25/01/1902 | ???? |
Becker geb. Lübke | Caroline – viúva | 64a/8m/22d- | 11/02/1902 | ??? |
Polnow geb. Becker | Ida Emma Caroline | 22a/21d- | 01/09/1902 | Inselstrasse |
Karnopp | Karl Friedrich Wilhelm | 07/01/1848 | 27/11/1902 | Inselstrasse |
Hardt geb. Schier | Louise Dorothea Caroline | 16/11/1852 | 05/01/1903 | Inselstrasse |
Dornbusch | Louise Anna Friedericke | 26/11/1901 | 18/01/1903 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Max Louis | 4a/10m/24d | 12/03/1903 | Braçostrasse |
Wodke/Waudke | Ella Ida Auguste | 1a/5m/9d | 14/03/1903 | Braçostrasse |
Schulze | Gustav August Hermann | 20/03/1902 | 23/11/1903 | Inselstrasse |
Meier | Albert Gustav Emil | 16/09/1903 | 30/09/1904 | Inselstrasse |
Pollnow | Bertha anna Mathilde | 23/03/1903 | 13/06/1904 | Inselstrasse |
Voss | Johann Karl | 28/10/1830 | 16/09/1904 | Inselstrasse |
Merkle | Gustav Friedrich wilhelm | 16/12/1903 | 17/12/1904 | Inselstrasse |
Prochnow | Gottlieb – viúvo | 20/06/1820 | 18/12/1904 | Inselstrasse |
Bächtold | Louis Albert | 24/08/1902 | 18/04/1905 | Inselstrasse |
Bächtold | Ernst Oskar Luiz | 14/03/1904 | 20/04/1905 | Inselstrasse |
Nielson | Robert August Hermann | 18/07/1905 | 12/10/1905 | Inselstrasse |
Bauer | Gustav Adolf – viúvo | 11/09/1864 | 08/02/1906 | Inselstrasse |
Nickel | Erwin Bruno Ernst | 8 dias | 27/03/1906 | Inselstrasse |
Karnopp | não batizado | 4 semanas | 19/06/1906 | Inselstrasse |
Nielson | Helene Agnes | 24/06/1906 | 25/06/1906 | Inselstrasse |
Seeger | Karl August – viúvo | 62anos – 1844 | 02/08/1906 | Inselstrasse |
Voss geb. Stackflirth | Caroline – viúva | idade desconhecida | 09/08/1906 | Inselstrasse |
Meier | Paula Martha Frieda | 4a/9m/13d | 08/06/1906 | Inselstrasse |
Holz | Adolf Wilhelm Karl | 16/04/1904 | 13/04/1907 | Inselstrasse |
Schröder | Karl Friedrich Ludwig Heinrich | 75a/8m – 09/02/1832 | 23/10/1907 | Inselstrasse |
Hildebrandt geb. Retzlaff | Johanna Louise – viúva Finder e Schneider | 30/03/1829 | 15/01/1908 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Richard Franz | 09/04/1903 | 03/04/1908 | Rio do Braço |
Wodke/Waudke | Elise | 17/08/1907 | 21/04/1908 | Rio do Braço |
Kricheldorf | Pauline Johanna Ella | 18/06/1908 | 25/06/1908 | Inselstrasse |
Schulze geb. Hoff | Anna Dorothea Elisabeth | 69a/10m/25d – 16/11/1833 | 11/10/1908 | Inselstrasse |
Riegel geb. Löhe | Helene Barbara Auguste | 25/02/1877 | 11/10/1908 | Inselstrasse |
Polllnow | Johann Friedrich | 79a/ – 22/04/1830 | 24/10/1908 | Inselstrasse |
Klug | Johannes Carl Friedrich | 54a/5m/11d – 1854 | 23/11/1908 | Inselstrasse |
Meier | Karl August Adolf | 37a/6m/20d – 27/01/1871 | 17/01/1909 | Inselstrasse |
Böge geb. Klug | Emilie Louise henriette – viúva Retzlaff | 28/01/1866 | 23/06/1909 | Inselstrasse |
Kersten | Richard Wilhelm Otto | 15/03/1909 | 21/07/1909 | Inselstrasse |
Schneider | Wilhelm Ferdinand Robert | 02/11/1865 | 20/09/1909 | Inselstrasse |
Nielson | Margareta Lina Martha | 02/06/1907 | 23/02/1910 | Inselstrasse |
Kersten | Otto Hugo Robert | 06/07/1902 | 02/03/1910 | Inselstrasse |
Meier | Anita Karoline Elisabeth | 19/04/1909 | 04/03/1910 | Inselstrasse |
Friedemann | Lina Louise | 16/02/1910 | 25/03/1910 | Inselstrasse |
Schulze | Johannes Otto | 16/03/1910 | 08/05/1910 | Inselstrasse |
Meier | Ewald Adolf Louis | 16d | 29/05/1910 | Inselstrasse |
Karnopp | Marie Elisabeth | 05/01/1891 | 30/05/1910 | Inselstrasse |
Bächtold | Gertrud | 13 dias | 27/06/1910 | Inselstrasse |
Wolfgramm | Rudolf Wilhelm Heinrich | 2m/17d | 07/07/1910 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Louis Heinrich | 25d | 27/07/1910 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Frieda Auguste | 28d | 30/07/1910 | Inselstrasse |
Krüger geb. Duwe | Marie Wilhelmine | 76a/2m/15d – 28/09/1834 | 13/12/1910 | Inselstrasse |
Hering | Erwin August | 18/03/1910 | 31/12/1910 | Inselstrasse |
Dornbusch | Paula Ida Frieda Lina | 28/04/1910 | 12/02/1911 | Inselstrasse |
Moll geb. Schäfer | Sophie | 84anos/2m/9d-04/12/ | 13/02/1911 | Inselstrasse |
Hardt | Hermann Friedrich Wilhelm | 24/11/1849 | 15/04/1911 | Inselstrasse |
Schröder | Henriette Charlotte Sophie – viúva | 76a/9m/2d – 02/10/1834 | 04/07/1911 | Inselstrasse |
Seeger geb. Klug | Louise Friedericke Wilhelmine | 31a/7m/15d | 09/12/1911 | Inselstrasse |
Elling | Elsa Sophie Helene | 2a/8m/1d | 17/01/1912 | Inselstrasse |
Kricheldorf | Johann Friedrich Christoph | 04/02/1836 | 18/01/1912 | Inselstrasse |
Prochnow | August | 58 anos/1m/8d-11/01/1854 | 19/02/1912 | Inselstrasse |
Rabe | Ella Ida | 24/09/1910 | 21/071912 | Inselstrasse |
Pries geb. Zahn/Lasen? | Luise | 76a/8m/19d | 17/101912 | Inselstrasse |
Krüger | Robert Wilhelm August | 27a/4m/ | 02/12/1912 | Inselstrasse |
Prochnow | Franz Hermann Rudolf | 01/06/1901 | 30/12/1912 | Inselstrasse |
Moll | Wilhelm | 44a/7m/13d | 10/01/1913 | Inselstrasse |
Pollnow | Paula Dorothea Elisabeth | 18/08/1912 | 02/02/1913 | Inselstrasse |
Maier | Kind | 30/01/1913 | 31/03/1912 | Inselstrasse |
Cordts | Kind | 24/04/1913 | 24/04/1913 | Inselstrasse |
Voss | Albert Alois wilhelm | 13/03/1912 | 24/04/1913 | Inselstrasse |
Schulze | Johann wilhelm – viúvo | 09/06/1831 | 29/05/1913 | Inselstrasse |
Bächtold | Ella | 14/06/1913 | 05/09/1913 | Inselstrasse |
Neitzel | Friedrich Wilhelm karl | 04/08/1862 | 29/11/1913 | Inselstrasse |
Böge | August Franz Ferdinand | 31/08/1896 | 04/02/1914 | Inselstrasse |
Nielson | Leopold Gustav Max | 18/07/1907 | 11/02/1914 | Inselstrasse |
Nielson | Adele Frieda anna | 14/03/1910 | 20/02/1914 | Inselstrasse |
Nass | Paul Friedrich Adolf | 06/01/1913 | 26/02/1914 | Inselstrasse |
Kricheldorf | Friedrich | 12/08/1838 | 05/07/1914 | Inselstrasse |
Böge | August Friedrich Albert | 15/08/1858 | 27/07/1914 | Inselstrasse |
Wolfgramm | Gustav | 01/02/1875 | 08/12/1914 | Inselstrasse |
Nass | August | 08/05/1914 | 06/01/1915 | Inselstrasse |
Schulze | Gerda Louise Helene | 31/12/1914 | 15/01/1915 | Inselstrasse |
Friedemann | Karl Hermann | 77a/6m/14d – 12/07/1837 | 26/01/1915 | Inselstrasse |
Monteiro | Rosa Amanda | 4m/23d | 06/02/1915 | Inselstrasse |
Kopp | Johannes | 82a/9m/28d-22/04/1832 | 20/02/1915 | Inselstrasse |
Wolfgramm geb. Karnopp | Auguste | 42a/1m/16d | 03/05/1915 | Inselstrasse |
Karnopp | Anna Auguste Wilhelmine | 07/08/1879 | 17/05/1915 | Inselstrasse |
Schröder | Sophie | 10 dias | 02/07/1915 | Inselstrasse |
Schulz geb. Neitzel | Karoline Louise – viúva | 76a/4m/11d/-25/02/1841 | 06/07/1915 | Inselstrasse |
Neitzel geb. Prochnow | Bertha Auguste Wilhelmine | 35a/5m/26d – 18/02/1880 | 13/08/1915 | Inselstrasse |
Hoff | Otto (Friedrich Wilhelm) | 27/12/1880 | 24/08/1915 | Inselstrasse |
Pollnow geb. Neitzel | Friedericke – viúva | 77a/8m | 27/08/1915 | Inselstrasse |
Wodke/Waudke | Adele | 1a/6m/20d | 03/09/1915 | Frisinstrasse |
Böge | não batizada | 13/09/1915 | 13/09/1915 | Inselstrasse |
